Opis proizvoda:
SUS sonda NTC temperaturni senzor je prilagođeni temperaturni senzor, koji proizvodi Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. To je vrsta NTC temperaturnog senzora za pribor za mjerenje temperature elektronske opreme, industrijskih uređaja itd.
Karakteristike:
KarakteristikeSUS sonda NTC temperaturni senzor je kako slijedi:
- Precizno mjerenje temperature
-Stabilne performanse
-Raspon radne temperature: -20 stepen ~105 stepeni (žica sa PVC izolacijom)
- U skladu sa RoHS standardom
primjena:
Pravougaona sonda NTC senzor temperature od nehrđajućeg čelika se općenito primjenjuje za uređaje i opremu kao što su elektronička oprema, industrijski uređaji itd.
Električna specifikacija:
| Rec. u 25stepen(kΩ) | Beta vrijednost | (U vazduhu)Pmax(mW) | δ(mW/stepen) | termička vremenska konstanta τ(sec.) | Raspon radne temperature TL-TH(stepen) | Ukupna dužina L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -40 stepen ~125 stepeni | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
KONTAKT ZABEST QUOTE:
Email: sales05@jingpusensor.com
Whatsapp: plus 86 13072055067
Facebook: liuhui1992
Skype: 842447525
Popularni tagovi: Sonda NTC temperaturni senzor, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftini, ruski, besplatni uzorak, proizvedeni u Kini, шкаф формаһындағы ҡулланыусы температура датчигы, түшәмгә ҡуйылған ҡулланыусы температура датчигы, иҙәнгә ҡуйылған ҡулланыусы температура датчигы, макроскопик ҡулланыусы температура датчигы, һырт формаһындағы ҡулланыусы температура датчигы, киң температура диапазоны ҡулланыусылар датчигы










