Opis proizvoda:
Senzor temperature kućnih aparata je cilindrična NTC temperaturna sonda. Široko se koristi za rezervni dio mjerenja temperature kućnih aparata, industrijskog inteligentnog kontrolera, itd. Njegova vrijednost otpora se može prilagoditi od 0.3kΩ do 2000kΩ, a beta vrijednost se također može prilagoditi od 2500K do 4500K .
Karakteristike:
Karakteristike senzora temperature kućnih aparata su sljedeće:
- U skladu sa RoHS standardom
-Raspon radne temperature: -40 stepen ~125 stepeni (PVC izolirana žica)
-Stabilne performanse
-Visoka tačnost
primjena:
Senzor temperature kućnih aparata ima široku primjenu na kućnim aparatima kao što su klima uređaji, frižideri itd. i industrijski inteligentni kontroleri itd.
Električna specifikacija:
| Rec. u 25stepen(kΩ) | Beta vrijednost | (U vazduhu)Pmax(mW) | δ(mW/stepen) | Toplotna vremenska konstanta τ(sec.) | Raspon radne temperature TL-TH(stepen) | Ukupna dužina L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -40 stepen ~125 stepeni | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
KONTAKT ZABEST QUOTE:
Email: sales05@jingpusensor.com
Whatsapp: plus 86 13072055067
Facebook: liuhui1992
Skype: 842447525
Popularni tagovi: Senzor temperature kućnih aparata, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftini, ruski, besplatni uzorak, napravljeni u Kini, 5К 10К 100К Термик зонд, температура датчигы өсөн вентилятор, компрессорҙар өсөн температура датчигы, башлыҡ өсөн температура датчигы, йәмәғәт адресы системалары өсөн температура датчигы, ярымүткәргестәр өсөн температура датчигы










